Kontantstrømoppstilling
| 4. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -424 127 | -156 798 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 602 543 | 602 351 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 533 008 | -35 687 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -276 854 | -256 777 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 16 343 | 12 444 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 0 | 48 446 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | -127 513 | 37 518 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 63 556 | 61 557 |
| Utbetalinger til drift | -156 450 | -141 834 |
| Betalt skatt | -43 109 | -39 627 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 187 398 | 131 593 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 0 | 241 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 24 910 | 150 269 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -119 069 | -117 829 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 21 794 | 9 678 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -72 364 | 42 359 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | 2 008 | 2 024 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 900 000 | 0 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -658 549 | 0 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -113 310 | -169 992 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | 0 | -2 867 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | 0 | -10 757 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -10 499 | 0 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | 0 | 84 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -8 975 | -9 499 |
| Utbetalinger fra gavefond | -3 000 | 0 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -37 479 | -34 703 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 70 196 | -225 710 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 185 230 | -51 758 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 146 765 | 198 522 |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 331 995 | 146 764 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 4 299 | 4 920 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 327 695 | 141 844 |
| Likviditetsbeholdning | 331 994 | 146 764 |

