Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 4 299 | 4 920 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 327 695 | 141 844 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 2 918 | 2 967 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 9 952 871 | 9 539 019 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 826 709 | 660 707 |
| Finansielle derivater | 144 | 362 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 605 367 | 455 489 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 43 759 | 45 104 |
| Immaterielle eiendeler | 2 609 | 3 970 | |
| Varige driftsmidler | 220 435 | 224 818 | |
| Andre eiendeler | 67 130 | 12 541 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 2 790 | 2 950 | |
| Sum eiendeler | 12 056 727 | 11 094 693 |
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Innskudd fra kunder | 7 703 310 | 7 175 634 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 2 366 129 | 2 116 013 |
| Annen gjeld | 88 271 | 41 653 | |
| Forpliktelser ved skatt | 43 335 | 46 169 | |
| Andre avsetninger | 1 482 | 1 039 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 151 164 | 151 238 |
| Sum gjeld | 10 353 691 | 9 531 746 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 300 709 | 300 709 |
| Opptjent egenkapital | 1 292 327 | 1 152 238 | |
| Fondsobligasjonskapital | 110 000 | 110 000 | |
| Sum egenkapital | 1 703 036 | 1 562 947 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 12 056 727 | 11 094 693 |

