Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 025 | 537 | 1 562 947 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 94 114 | 43 030 | 3 000 | 140 143 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 49 421 | 49 421 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 114 | 43 030 | 3 000 | 49 421 | 0 | 189 565 |
| Utbetalt utbytte | -37 479 | -37 479 | ||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -6 219 | -2 756 | -8 975 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -3 000 | -3 000 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -22 | -22 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 971 818 | 132 547 | 3 000 | 184 446 | 515 | 1 703 036 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 617 | 0 | 145 624 | 406 | 1 478 024 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 90 992 | 45 516 | 3 000 | 139 508 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -10 598 | -10 598 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 992 | 45 516 | 3 000 | -10 598 | 0 | 128 910 |
| Utbetalt utbytte | -34 703 | -34 703 | ||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -6 400 | -3 099 | -9 499 | |||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 84 | 131 | 215 | |||||||
| Korreksjoner ifb. Gavefond | 578 | -578 | 0 | |||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 277 618 | 0 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 026 | 536 | 1 562 948 |

