Resultatregnskap
| Resultat | 4. kvartal isolert | 4. kvartal | 4. kvartal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 159 784 | 165 976 | 659 960 | 661 254 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 99 969 | 99 823 | 408 588 | 401 699 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 59 816 | 66 153 | 251 371 | 259 555 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 21 085 | 20 325 | 69 449 | 65 057 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 832 | 1 042 | 5 892 | 3 500 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 4 463 | 605 | 21 794 | 9 678 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 2 900 | 4 020 | 6 805 | 8 228 |
| Andre driftsinntekter | 1 566 | 1 829 | 5 547 | 5 099 | |
| Netto andre driftsinntekter | 28 183 | 25 737 | 97 702 | 84 562 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 22 164 | 21 714 | 84 397 | 79 298 | |
| Andre driftskostnader | 18 734 | 16 076 | 65 631 | 63 630 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 2 154 | -1 787 | 8 398 | 5 771 | |
| Sum driftskostnader | 43 051 | 36 003 | 158 426 | 148 700 | |
| Resultat før tap | 44 948 | 55 887 | 190 647 | 195 417 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 1 667 | 2 286 | 12 776 | 15 696 |
| Resultat før skatt | 43 280 | 53 601 | 177 871 | 179 721 | |
| Skattekostnad | 8 209 | 10 884 | 37 728 | 40 214 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 35 072 | 42 717 | 140 143 | 139 507 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 30 957 | -7 652 | 49 421 | -10 598 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 30 957 | -7 652 | 49 421 | -10 598 | |
| Totalresultat | 66 029 | 35 064 | 189 565 | 128 909 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 14,51 | 15,28 | |||

