Kontantstrømoppstilling
| 2. kvartal | 2. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -187 865 | 140 670 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 301 553 | 294 582 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 517 123 | 311 959 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -28 101 | -23 517 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 6 417 | 7 374 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 0 | -39 043 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | -124 432 | 18 799 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 30 498 | 27 110 |
| Utbetalinger til drift | -84 578 | -94 100 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 430 614 | 643 834 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -962 | -241 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 22 910 | 54 605 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -101 796 | -114 132 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 17 331 | 9 036 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -62 517 | -50 732 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 700 000 | 0 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -450 000 | 0 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -58 222 | -59 920 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | 0 | -2 867 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -5 304 | -5 296 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -4 535 | -4 694 |
| Utbetalinger fra gavefond | -1 644 | 0 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -37 479 | -34 705 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 142 816 | -107 482 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 510 914 | 485 620 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 146 765 | 198 522 |
| Likviditetsbeholdning 30.06 | 657 678 | 684 142 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 7 288 | 5 637 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 650 391 | 678 506 |
| Likviditetsbeholdning | 657 678 | 684 143 |

