Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 330 887 | 328 840 | 661 254 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 203 097 | 200 964 | 401 699 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 127 790 | 127 877 | 259 555 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 32 571 | 28 759 | 65 057 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 073 | 1 650 | 3 500 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 17 331 | 9 036 | 9 678 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 738 | 3 098 | 8 228 |
| Andre driftsinntekter | 2 733 | 2 149 | 5 099 | |
| Netto andre driftsinntekter | 52 300 | 41 392 | 84 562 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 40 944 | 37 543 | 79 298 | |
| Andre driftskostnader | 32 450 | 32 735 | 63 630 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 4 198 | 4 977 | 5 771 | |
| Sum driftskostnader | 77 592 | 75 254 | 148 700 | |
| Resultat før tap | 102 498 | 94 014 | 195 417 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 6 378 | 6 794 | 15 696 |
| Resultat før skatt | 96 120 | 87 220 | 179 721 | |
| Skattekostnad | 19 542 | 19 605 | 40 214 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 76 577 | 67 616 | 139 507 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 2 279 | -3 263 | 0 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 2 279 | -3 263 | 0 | |
| Totalresultat | 78 856 | 64 352 | 139 507 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 8,03 | 7,47 | 15,28 | |

