Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 7 288 | 5 637 | 4 920 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 650 391 | 678 506 | 141 844 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 2 953 | 17 | 2 967 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 9 725 616 | 9 246 595 | 9 539 019 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 803 425 | 749 844 | 660 707 |
| Finansielle derivater | 91 | 397 | 362 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 539 569 | 551 868 | 455 489 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 45 104 | 45 447 | 45 104 |
| Immaterielle eiendeler | 3 290 | 4 651 | 3 970 | |
| Varige driftsmiddler | 222 263 | 215 787 | 224 818 | |
| Andre eiendeler | 12 840 | 19 675 | 12 541 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 2 950 | 1 634 | 2 950 | |
| Sum eiendeler | 12 015 779 | 11 520 058 | 11 094 693 |
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innskudd fra kunder | 7 800 496 | 7 624 139 | 7 175 634 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 2 366 905 | 2 166 206 | 2 116 013 |
| Annen gjeld | 72 102 | 35 227 | 41 653 | |
| Andre avsetninger | 26 937 | 40 261 | 47 207 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 151 194 | 151 248 | 151 238 |
| Sum gjeld | 10 417 634 | 10 017 080 | 9 531 746 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 410 709 | 410 625 | 410 709 |
| Opptjent egenkapital | 1 110 859 | 1 024 736 | 1 152 238 | |
| Periodens resultat etter skatt | 76 577 | 67 616 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 598 145 | 1 502 977 | 1 562 947 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 12 015 779 | 11 520 058 | 11 094 693 |

