Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 025 | 537 | 1 562 946 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 76 577 | 76 577 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 2 279 | 2 279 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 577 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 78 856 |
| Utbetalt utbytte | -37 479 | -37 479 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -1 644 | -1 644 | ||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -4 534 | -4 534 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 960 500 | 92 273 | 1 356 | 137 304 | -3 997 | 1 598 145 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 618 | 145 624 | 405 | 1 478 024 | ||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 67 616 | 67 616 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -3 263 | -3 263 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 616 | 0 | 0 | -3 263 | 0 | 64 352 |
| Utbetalt utbytte | -34 703 | -34 703 | ||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -4 695 | -4 695 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2024 | 277 618 | 0 | 23 090 | 109 916 | 866 369 | 87 915 | 0 | 142 361 | -4 290 | 1 502 977 |

