Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 4 920 | 4 261 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 141 844 | 194 261 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 9 541 986 | 9 386 949 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 660 707 | 708 815 |
| Finansielle derivater | 362 | 498 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 455 489 | 494 418 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 45 104 | 45 447 |
| Immaterielle eiendeler | 3 970 | 5 332 | |
| Varige driftsmiddler | 224 818 | 219 243 | |
| Andre eiendeler | 12 541 | 18 025 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 2 950 | 2 234 | |
| Sum eiendeler | 11 094 693 | 11 079 482 |
| Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 2 867 | |
| Innskudd fra kunder | 7 175 634 | 7 206 004 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 2 116 013 | 2 163 993 |
| Finansielle derivater | 0 | 170 | |
| Annen gjeld | 41 653 | 26 736 | |
| Forpliktelser ved skatt | 46 169 | 43 351 | |
| Andre avsetninger | 1 039 | 8 062 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 151 238 | 150 274 |
| Sum gjeld | 9 531 746 | 9 601 458 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 300 709 | 300 709 |
| Opptjent egenkapital | 1 152 238 | 1 067 400 | |
| Fondsobligasjonskapital | 110 000 | 109 916 | |
| Sum egenkapital | 1 562 947 | 1 478 024 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 11 094 693 | 11 079 482 |

