Resultatregnskap
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 4. kvartal 2024 | 4. kvartal 2023 | 2024 | 2023 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost og øvrige eiendeler | 165 976 | 162 565 | 661 254 | 564 595 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 99 823 | 96 698 | 401 699 | 315 460 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 66 153 | 65 867 | 259 555 | 249 135 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 20 325 | 14 144 | 65 057 | 51 224 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 042 | 773 | 3 500 | 5 245 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 605 | 0 | 9 678 | 14 305 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 4 020 | -462 | 8 228 | 6 020 |
| Andre driftsinntekter | 1 829 | 3 238 | 5 099 | 26 882 | |
| Netto andre driftsinntekter | 25 737 | 14 697 | 84 562 | 93 186 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 714 | 20 838 | 79 298 | 70 788 | |
| Andre driftskostnader | 16 076 | 18 874 | 63 630 | 62 185 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | -1 787 | 3 387 | 5 771 | 9 622 | |
| Sum driftskostnader | 36 003 | 43 100 | 148 700 | 142 595 | |
| Resultat før tap | 55 887 | 37 465 | 195 417 | 199 726 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 2 286 | 9 677 | 15 696 | 22 693 |
| Resultat før skatt | 53 601 | 27 787 | 179 721 | 177 034 | |
| Skattekostnad | 10 884 | 8 618 | 40 214 | 41 680 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 42 717 | 19 169 | 139 507 | 135 354 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | -7 652 | 36 679 | -10 598 | 32 111 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -7 652 | 36 679 | -10 598 | 32 111 | |
| Totalresultat | 35 064 | 55 848 | 128 909 | 167 465 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 15,28 | 16,09 | |||

