Kontantstrømoppstilling
| Tall i tusen kroner | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -156 798 | -433 812 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 602 351 | 524 636 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | -35 687 | 439 585 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -256 777 | -201 645 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 12 444 | 7 485 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 48 446 | -176 504 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 37 518 | 26 304 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 61 557 | 45 980 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 181 582 |
| Utbetalinger til drift | -141 834 | -147 094 |
| Betalt skatt | -39 627 | -22 954 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 131 592 | 243 563 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | 66 345 |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 241 | 0 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 150 269 | 2 304 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -117 829 | -18 739 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 9 678 | 14 305 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 42 359 | 64 215 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | 2 024 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 0 | 370 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | 0 | -420 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -169 992 | -110 766 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -2 867 | -11 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | -10 757 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 0 | 49 916 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | 84 | 0 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -9 499 | 0 |
| Utbetalinger fra gavefond | 0 | -2 000 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -34 703 | -30 538 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -225 709 | -143 399 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | -51 757 | 164 379 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 198 522 | 34 142 |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 146 765 | 198 521 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 4 920 | 4 261 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 141 844 | 194 261 |
| Likviditetsbeholdning | 146 765 | 198 522 |

