Kontantstrømoppstilling
| 3. kvartal | 3. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -405 561 | -7 699 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 454 311 | 391 943 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 467 774 | 0 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -43 262 | -138 642 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 12 855 | 10 117 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | -123 378 | 28 503 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 44 303 | 42 274 |
| Utbetalinger til drift | -145 039 | -93 455 |
| Betalt skatt | -1 671 | 0 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 260 333 | 233 041 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | 1 621 |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -963 | -1 841 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 24 910 | 135 605 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -115 104 | -114 132 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 17 331 | 9 072 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -73 826 | 30 325 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -411 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 900 000 | 300 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -650 000 | -300 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -91 028 | -89 904 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | 0 | -2 788 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -7 969 | -8 007 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -6 821 | -6 399 |
| Utbetalinger fra gavefond | -1 855 | 0 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -37 479 | -34 703 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 104 437 | -141 800 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 290 945 | 121 566 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 146 765 | 198 522 |
| Likviditetsbeholdning 30.09 | 437 710 | 320 088 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 6 854 | 2 827 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 430 856 | 317 264 |
| Likviditetsbeholdning | 437 709 | 320 091 |

