Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 025 | 537 | 1 562 946 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 105 071 | 105 071 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 18 464 | 18 464 | |||||||||
| Totalresultat 30.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 071 | 0 | 0 | 0 | 18 464 | 0 | 123 536 |
| Utbetalt utbytte | -37 479 | -37 479 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -1 855 | -1 855 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -6 821 | -6 821 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 988 994 | 92 273 | 1 145 | 135 025 | 19 001 | -6 821 | 1 640 327 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 618 | 145 624 | 405 | 1 478 024 | |||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 96 791 | 96 791 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -2 946 | -2 946 | |||||||||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 791 | 0 | 0 | -2 946 | 0 | 0 | 93 845 |
| Utbetalt utbytte | -34 703 | -34 703 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -6 399 | -6 399 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 277 618 | 0 | 23 090 | 109 916 | 895 544 | 87 915 | 0 | 142 678 | 0 | -5 994 | 1 530 767 |

