Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 169 288 | 166 437 | 500 175 | 495 278 | 661 254 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 105 523 | 100 912 | 308 620 | 301 876 | 401 699 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 63 765 | 65 525 | 191 556 | 193 402 | 259 555 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 15 792 | 15 973 | 48 363 | 44 732 | 65 057 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 987 | 808 | 4 060 | 2 458 | 3 500 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 37 | 17 331 | 9 072 | 9 678 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 2 166 | 1 110 | 3 904 | 4 208 | 8 228 |
| Andre driftsinntekter | 1 249 | 1 121 | 3 981 | 3 270 | 5 099 | |
| Netto andre driftsinntekter | 17 219 | 17 432 | 69 519 | 58 824 | 84 562 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 289 | 20 042 | 62 234 | 57 584 | 79 298 | |
| Andre driftskostnader | 14 447 | 14 819 | 46 897 | 47 554 | 63 630 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 2 046 | 2 581 | 6 244 | 7 558 | 5 771 | |
| Sum driftskostnader | 37 783 | 37 442 | 115 375 | 112 696 | 148 700 | |
| Resultat før tap | 43 202 | 45 515 | 145 700 | 139 530 | 195 417 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 4 731 | 6 615 | 11 109 | 13 409 | 15 696 |
| Resultat før skatt | 38 471 | 38 900 | 134 591 | 126 120 | 179 721 | |
| Skattekostnad | 9 977 | 9 725 | 29 520 | 29 330 | 40 214 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 28 494 | 29 175 | 105 071 | 96 791 | 139 507 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 16 185 | 317 | 18 464 | -2 946 | -10 598 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 16 185 | 317 | 18 464 | -2 946 | -10 598 | |
| Totalresultat | 44 679 | 29 492 | 123 536 | 93 845 | 128 909 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 10,93 | 10,70 | 15,28 | |||

