Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 971 818 | 132 547 | 3 000 | 184 447 | 515 | 1 703 036 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 68 142 | 68 142 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -12 402 | -12 402 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 142 | 0 | 0 | -12 402 | 0 | 55 740 |
| Utbetalt utbytte | -37 479 | -37 479 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -1 370 | -1 370 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -4 302 | -4 302 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 1 039 960 | 95 068 | 1 630 | 172 045 | -3 787 | 1 715 626 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 025 | 537 | 1 562 946 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 76 577 | 76 577 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 2 279 | 2 279 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 577 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 78 856 |
| Utbetalt utbytte | -37 479 | -37 479 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -1 644 | -1 644 | ||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -4 534 | -4 534 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 960 500 | 92 273 | 1 356 | 137 304 | -3 997 | 1 598 145 |

