Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 4 883 | 7 288 | 4 299 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 909 208 | 650 391 | 327 695 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 2 903 | 2 953 | 2 918 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 9 846 722 | 9 725 616 | 9 952 871 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 996 506 | 803 425 | 826 709 |
| Finansielle derivater | 438 | 91 | 144 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 613 509 | 539 569 | 605 367 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 43 759 | 45 104 | 43 759 |
| Immaterielle eiendeler | 1 928 | 3 290 | 2 609 | |
| Varige driftsmidler | 220 651 | 222 263 | 220 435 | |
| Andre eiendeler | 14 578 | 12 840 | 67 130 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 2 790 | 2 950 | 2 790 | |
| Sum eiendeler | 12 657 876 | 12 015 779 | 12 056 727 |
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Innskudd fra kunder | 8 438 115 | 7 800 496 | 7 703 310 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 2 247 382 | 2 366 905 | 2 366 129 |
| Finansielle derivater | 0 | 123 | 7 | |
| Annen gjeld | 83 453 | 71 979 | 88 271 | |
| Forpliktelser ved skatt | 20 573 | 25 938 | 43 335 | |
| Andre avsetninger | 1 538 | 999 | 1 475 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 151 189 | 151 194 | 151 164 |
| Sum gjeld | 10 942 250 | 10 417 634 | 10 353 691 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 300 709 | 300 709 | 300 709 |
| Opptjent egenkapital | 1 236 774 | 1 110 859 | 1 292 327 | |
| Fondsobligasjonskapital | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 68 142 | 76 577 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 715 626 | 1 598 145 | 1 703 036 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 12 657 876 | 12 015 779 | 12 056 727 |

