Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2026 | 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 160 401 | 168 242 | 318 380 | 330 887 | 659 960 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 102 116 | 104 292 | 200 701 | 203 097 | 408 588 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 58 285 | 63 950 | 117 679 | 127 790 | 251 371 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 15 864 | 16 014 | 32 003 | 32 571 | 69 449 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 235 | 1 326 | 2 601 | 2 073 | 5 892 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 16 259 | 17 331 | 16 259 | 17 331 | 21 794 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 526 | 495 | 3 480 | 1 738 | 6 805 |
| Andre driftsinntekter | 1 214 | 1 506 | 2 659 | 2 733 | 5 547 | |
| Netto andre driftsinntekter | 33 628 | 34 020 | 51 800 | 52 300 | 97 702 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 357 | 19 618 | 43 069 | 40 944 | 84 397 | |
| Andre driftskostnader | 18 363 | 16 170 | 34 949 | 32 450 | 65 631 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 2 336 | 1 446 | 4 611 | 4 198 | 8 398 | |
| Sum driftskostnader | 42 056 | 37 234 | 82 628 | 77 592 | 158 426 | |
| Resultat før tap | 49 857 | 60 737 | 86 850 | 102 498 | 190 647 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 515 | 2 588 | 1 374 | 6 378 | 12 776 |
| Resultat før skatt | 49 342 | 58 149 | 85 476 | 96 120 | 177 871 | |
| Skattekostnad | 8 301 | 10 050 | 17 334 | 19 542 | 37 728 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 41 041 | 48 099 | 68 142 | 76 577 | 140 143 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -13 461 | 6 187 | -12 402 | 2 279 | 49 421 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -13 461 | 6 187 | -12 402 | 2 279 | 49 421 | |
| Totalresultat | 27 580 | 54 287 | 55 740 | 78 856 | 189 565 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 6,69 | 8,03 | 14,51 | |||

