Kontantstrømoppstilling
| 1. kvartal | 1. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2026 | 2025 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | 274 772 | -58 363 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 142 107 | 153 013 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 278 123 | 190 609 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -15 150 | -16 068 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 4 691 | 1 651 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -26 058 | -27 251 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 10 431 | 9 106 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 14 772 | 15 810 |
| Utbetalinger til drift | -41 339 | -40 518 |
| Betalt skatt | -20 708 | -19 639 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 621 641 | 208 350 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 19 684 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -6 589 | -6 796 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -6 589 | 12 888 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -1 474 | -428 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 100 000 | 200 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -200 000 | -155 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -30 266 | -74 412 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -2 476 | -2 663 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -2 126 | -2 281 |
| Utbetalinger fra gavefond | -192 | -635 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -136 534 | -35 419 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 478 518 | 185 819 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 331 994 | 146 765 |
| Likviditetsbeholdning 31.03 | 810 512 | 332 584 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 7 610 | 4 850 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 802 903 | 327 736 |
| Likviditetsbeholdning | 810 513 | 332 586 |

