Resultatregnskap
| Resultat | 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 157 979 | 162 646 | 659 960 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 98 585 | 98 806 | 408 588 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 59 394 | 63 840 | 251 371 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 16 138 | 16 557 | 69 449 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 366 | 747 | 5 892 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 0 | 21 794 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 954 | 1 243 | 6 805 |
| Andre driftsinntekter | 1 446 | 1 226 | 5 547 | |
| Netto andre driftsinntekter | 18 172 | 18 279 | 97 702 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 711 | 21 326 | 84 397 | |
| Andre driftskostnader | 16 586 | 16 280 | 65 631 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 2 275 | 2 752 | 8 398 | |
| Sum driftskostnader | 40 573 | 40 359 | 158 426 | |
| Resultat før tap | 36 993 | 41 761 | 190 647 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 859 | 3 790 | 12 776 |
| Resultat før skatt | 36 134 | 37 971 | 177 871 | |
| Skattekostnad | 9 033 | 9 493 | 37 728 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 27 100 | 28 478 | 140 143 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 1 059 | -3 908 | 49 421 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 1 059 | -3 908 | 49 421 | |
| Totalresultat | 28 160 | 24 569 | 189 565 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 2,65 | 3,15 | 14,51 |

