Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 971 818 | 132 547 | 3 000 | 184 447 | 515 | 1 703 036 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 27 100 | 27 100 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 1 059 | 1 059 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 100 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 0 | 28 160 |
| Utbetaling av gaver | -192 | -192 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 119 | -2 119 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -7 | -7 | |||||||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 998 918 | 132 547 | 2 808 | 0 | 185 499 | -1 604 | 1 728 878 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 025 | 537 | 1 562 946 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 28 478 | 28 478 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -3 908 | -3 908 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 478 | 0 | 0 | 0 | -3 908 | 0 | 24 570 |
| Utbetaling av gaver | -635 | -635 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 279 | -2 279 | |||||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 912 401 | 129 752 | 2 365 | 0 | 131 117 | -1 742 | 1 584 602 |

