Kontantstrømoppstilling
| 1. kvartal | 1. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -58 363 | 91 076 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 153 013 | 147 694 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 190 609 | -154 338 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -16 068 | -10 258 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 651 | 2 782 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -27 251 | -7 637 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 9 106 | 9 534 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 15 810 | 12 543 |
| Utbetalinger til drift | -40 518 | -22 168 |
| Betalt skatt | -19 639 | -24 436 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 208 351 | 44 792 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 19 684 | -114 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -6 796 | 0 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 12 888 | -114 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -428 | -442 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 200 000 | 200 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -155 000 | -100 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -74 412 | -29 800 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | 0 | 11 293 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -2 663 | -2 631 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -2 281 | -2 334 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -35 418 | 76 086 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 185 821 | 120 764 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 146 765 | 198 522 |
| Likviditetsbeholdning 31.03 | 332 585 | 319 286 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 4 850 | 5 364 |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 327 736 | 313 925 |
| Likviditetsbeholdning | 332 587 | 319 289 |

