Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 4 850 | 5 364 | 4 920 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 327 736 | 313 925 | 141 844 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 9 595 122 | 9 291 084 | 9 541 986 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 687 902 | 717 076 | 660 707 |
| Finansielle derivater | 384 | 426 | 362 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 441 483 | 493 290 | 455 489 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 45 104 | 45 447 | 45 104 |
| Immaterielle eiendeler | 3 630 | 4 991 | 3 970 | |
| Varige driftsmiddler | 222 722 | 217 177 | 224 818 | |
| Andre eiendeler | 18 001 | 17 198 | 12 541 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 2 950 | 2 234 | 2 950 | |
| Sum eiendeler | 11 349 884 | 11 108 211 | 11 094 693 |
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 14 160 | 0 | |
| Innskudd fra kunder | 7 416 055 | 7 105 925 | 7 175 634 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 2 115 321 | 2 265 555 | 2 116 013 |
| Annen gjeld | 66 559 | 71 874 | 41 653 | |
| Forpliktelser ved skatt | 15 339 | 27 882 | 46 169 | |
| Andre avsetninger | 805 | 7 641 | 1 039 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 151 205 | 150 293 | 151 238 |
| Sum gjeld | 9 765 283 | 9 643 330 | 9 531 746 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 300 709 | 300 709 | 300 709 |
| Opptjent egenkapital | 1 145 414 | 1 029 056 | 1 152 238 | |
| Fondsobligasjonskapital | 110 000 | 109 916 | 110 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 28 478 | 25 200 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 584 601 | 1 464 881 | 1 562 947 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 11 349 884 | 11 108 211 | 11 094 693 |

