Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 883 923 | 129 752 | 3 000 | 135 025 | 537 | 1 562 946 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 28 478 | 28 478 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -3 908 | -3 908 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 478 | 0 | 0 | 0 | -3 908 | 0 | 24 569 |
| Utbetaling av gaver | -635 | -635 | |||||||||
| Påløpt/utbetalte renter fonsobligasjon | -2 279 | -2 279 | |||||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 277 623 | -4 | 23 090 | 110 000 | 912 401 | 129 752 | 2 365 | 0 | 131 117 | -1 742 | 1 584 601 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 277 623 | -4 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 618 | 0 | 145 624 | 405 | 1 478 025 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 25 200 | 25 200 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -1 307 | -1 307 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | -1 307 | 0 | 23 893 |
| Utbetalt utbytte | -34 703 | -34 703 | |||||||||
| Påløpt/utbetalte renter fonsobligasjon | -2 334 | -2 334 | |||||||||
| Egenkapital 31.03.2024 | 277 623 | -4 | 23 090 | 109 916 | 823 953 | 87 915 | 0 | 0 | 144 317 | -1 929 | 1 464 881 |

