Endring i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 618 | 145 624 | 405 | 1 478 024 | |
| Resultat etter skatt | 96 791 | 96 791 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -2 946 | -2 946 | |||||||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 96 791 | 0 | 0 | -2 946 | 0 | 93 845 |
| Utbetalt utbytte | -34 703 | -34 703 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -6 399 | -6 399 | |||||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 895 544 | 87 915 | 0 | 142 678 | -5 994 | 1 530 768 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 277 622 | 23 090 | 60 038 | 716 236 | 108 475 | 2 000 | 113 513 | 1 300 974 | |
| Resultat etter skatt | 116 185 | 116 185 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -4 568 | -4 568 | |||||||
| Totalresultat 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 116 185 | 0 | 0 | -4 568 | 0 | 111 617 |
| Utbetalt utbytte | -30 538 | -30 538 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -4 | -2 000 | -2 004 | ||||||
| Utstedelse av ny hybridkapital | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -122 | -3 389 | -3 511 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2023 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 832 421 | 77 937 | 0 | 108 945 | -3 389 | 1 426 537 |

