Kontantstrømoppstilling Q3 2024
| 3. kvartal | 3. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2024 | 2023 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | (7 699) | (352 141) |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 391 943 | 393 268 |
| Overtatte eiendeler | - | |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | - | 812 630 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | (138 642) | (142 088) |
| Netto inn-/utbetaling av lån fra kredittinstitusjoner/innskudd i kredittinstitusjoner | 10 117 | 1 697 |
| Renteutbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner/renteinnbetalinger på innskudd kredittinstitusjoner | - | |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | - | (342 834) |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 28 503 | 20 235 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 42 274 | |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | - | 181 924 |
| Utbetalinger til drift | (93 455) | (98 899) |
| Betalt skatt | - | (24 627) |
| Utbetalte gaver | - | 832 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 233 042 | 449 997 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Netto investering i varige driftsmidler | (220) | 67 967 |
| Netto langsiktige investering i verdipapirer | 21 474 | (12 049) |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | - | - |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | - | - |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 9 072 | 14 305 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 30 326 | 70 223 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | - |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | - | 300 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | - | (320 000) |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | (89 904) | (67 835) |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | - | - |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | (2 788) | (513 731) |
| Renter på gjeld til kredittinstitusjonar | - | - |
| Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall ansvarlige lån | - | - |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | - | 70 000 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | - | - |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | (8 007) | (3 530) |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | - | 50 000 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | - | - |
| Renter på fondsobligasjon | (6 399) | (3 511) |
| Kjøp og salg av egne aksjer | - | - |
| Utbetalinger fra gavefond | (34 703) | (2 000) |
| Emisjon av egenkapitalbevis | - | - |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | - | (30 538) |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -141 800 | -521 145 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 121 567 | -927 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 198 522 | 4 289 |
| Likviditetsbeholdning 30.09 | 320 089 | 3 362 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 2 827 | 3 362 |
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 317 264 | |
| Likviditetsbeholdning | 320 089 | 3 362 |

