Endring i egenkapital
| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Overkursfond | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 618 | 0 | 145 624 | 405 | 1 478 024 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 90 986 | 45 521 | 3 000 | 139 507 | |||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -10 598 | -10 598 | |||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 90 986 | 45 521 | 3 000 | -10 598 | 0 | 128 909 |
| Utbetalt utbytte | -34 703 | -34 703 | |||||||
| Endring av egenbohldning EK- bevis | 1 | 1 | |||||||
| Korreksjon ifb. gavefond | 578 | -578 | 0 | ||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -6 400 | -3 099 | -9 499 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 84 | 131 | 215 | ||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 277 619 | 23 090 | 110 000 | 883 917 | 129 759 | 3 000 | 135 026 | 537 | 1 562 947 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 277 622 | 23 090 | 60 038 | 716 236 | 108 475 | 2 000 | 113 513 | 0 | 1 300 974 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 86 544 | 46 810 | 2 000 | 135 354 | |||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 32 111 | 32 111 | |||||||
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 86 544 | 46 810 | 2 000 | 32 111 | 0 | 167 465 |
| Utbetalt utbytte | -30 538 | -30 538 | |||||||
| Utstedelse av ny hybridkapital | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Renter på hybridkapital | -122 | -4 027 | -2 129 | -6 278 | |||||
| Endring egne egenkapitalbevis | -4 | -4 | |||||||
| Utbetaling og avsetning av gaver | -4 000 | -4 000 | |||||||
| Påløpte renter hybridkapital | 405 | 405 | |||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 277 618 | 23 090 | 109 916 | 798 753 | 122 618 | 0 | 145 624 | 405 | 1 478 024 |

